1947年5月3日以降のデータを表示可能 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
1970年4月1日以降のデータを表示可能 | 北海道、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
fid | (FeatureID) |
---|---|
KEN | 地物の所属する都道府県名 |
SHICHO | 地物の所属する支庁名(北海道・東京都島嶼部・長崎県対馬のみ) |
GUN | 地物の所属する郡名(政令市の区の場合、政令市名) |
NAME | 地物の名称 |
CODE5 | 総務省が定める5桁の自治体コード(1970年以降に存在する市区町村のみ) |
CODE6 | 当サイト独自に定める6桁/7桁の自治体コード |
TYPE | 地物の種別[市,特別区,政令区,町,村,帰属未定地,入会地,湖] |
START | 地物の開始日(データ整備期間の初めから存在している場合、1889-04-01) |
END | 地物の終了日(現存する地物の場合、2999-12-31) |
fid | (FeatureID) |
---|---|
TYPE | 線の種別(下表参照) |
TYPE2 | 0:陸上境界 1:湖上境界 2:海上境界 |
KEN | 都道府県を示す2桁のコード(県境の場合、2つのコードを「-」でつないだもの) |
START | 地物の開始日(データ整備期間の初めから存在している場合、1889-04-01) |
END | 地物の終了日(現存する地物の場合、2999-12-31) |
属性値 | 説明 |
---|---|
海 | 海岸線 |
湖 | 湖岸線 |
県 | 都道府県境界 |
支庁 | 支庁境界(北海道のみ) |
郡 | 市及び郡の境界 |
村 | 同一郡内の町村境界 |
特別区 | 東京特別区の境界 |
区 | 政令市の区境界 |
"START" <= '1950-04-01' AND "END" > '1950-04-01'※領域データで湖を表示しない場合、フィルタで以下のように入力してください。
"TYPE" != '湖'
let pmProtocol = new pmtiles.Protocol();
maplibregl.addProtocol("pmtiles", pmProtocol.tile);
let map = new maplibregl.Map(
container: "map",
style: {
version: 8,
sources: {
"polygon": {
"type": "vector",
"url": "pmtiles://https://hanishina.net/maps/tiles/polygon.pmtiles",
"promoteId": "fid",
"attribution": "<a href='https://hanishina.github.io/maps/' target='_blank'>地図地理Sandbox</a>"
}, "line": {
"type": "vector",
"promoteId": "fid",
"url": "pmtiles://https://hanishina.net/maps/tiles/line.pmtiles"
}
},
layers: [
{
"id": "polygon",
"source": "polygon",
"source-layer": "polygon",
"filter": [
"all",
["<=", "START", "2000-04-01"], //←表示する日付を入力
[">", "END", "2000-04-01"], //←同上
["!=", "TYPE", "湖"] //←湖を非表示にする場合
],
"type": "fill"
}, {
"id": "line",
"source": "line",
"source-layer": "line",
"filter": [
"all",
["<=", "START", "2000-04-01"], //←表示する日付を入力
[">", "END", "2000-04-01"] //←同上
],
"type": "line"
}
]
}
);